Status
| Field | Value |
|---|---|
| DROP | D001 |
| STATUS | AT THE LAB |
| MENU | 8 SKUS |
| DATE | AFTER COA PASS |
| LIST ACCESS | 24 HOURS EARLY |
| RESTOCK | NO |
THE FIRST WORKS BATCH IS MADE. THE DATE POSTS WHEN THE COA PASSES.
| Field | Value |
|---|---|
| DROP | D001 |
| STATUS | AT THE LAB |
| MENU | 8 SKUS |
| DATE | AFTER COA PASS |
| LIST ACCESS | 24 HOURS EARLY |
| RESTOCK | NO |
Made once. Tested before announcement. Released through a few doors. Sold until gone. Archived with the final number.
NO DATE BEFORE COA. NO RESTOCKS. NO DISCOUNTS.
| SKU | Family | Grade | Dose | Format | Retail |
|---|---|---|---|---|---|
| D001-GTFS-EXTRA-20M | GTFS | EXTRA | 5MG / PIECE | 20PC MYLAR | $20 |
| D001-GSD-EXTRA-20M | GSD | EXTRA | 5MG / PIECE | 20PC MYLAR | $20 |
| D001-JWC-EXTRA-20M | JWC | EXTRA | 5MG / PIECE | 20PC MYLAR | $20 |
| D001-GTFS-SUPER-20M | GTFS | SUPER | 10MG / PIECE | 20PC MYLAR | $28 |
| D001-GSD-SUPER-20M | GSD | SUPER | 10MG / PIECE | 20PC MYLAR | $28 |
| D001-JWC-SUPER-20M | JWC | SUPER | 10MG / PIECE | 20PC MYLAR | $28 |
| D001-GSD-TURBO-10M | GSD | TURBO | 20MG / PIECE | 10PC MYLAR | $28 |
| D001-GTFS-SUPREME-10T | GTFS | SUPREME | 100MG PACK | 10PC TIN | $55 |
EXTRA means 5MG. SUPER means 10MG. TURBO means 20MG. SUPREME means 100MG PACK. The word and the number always travel together.
Every batch gets a COA. The QR on every bag lands on the Lab page. No pass, no drop.
New here? Half a piece. Wait an hour. Do not drive. Keep away from children and pets.
DROP DATE. STORE LIST. COA LINKS. FINAL MENU. 24 HOURS BEFORE SOCIAL.
Send me D001