GUMMIES FOR 25-55 PROFESSIONALS, RUN LIKE A RECORD LABEL. BATCH DROPS, NUMBERED EDITIONS, FEW DOORS.
| Grade | Dose | Pack | Retail |
|---|---|---|---|
| EXTRA | 5MG / PIECE | 20PC MYLAR · 3 FAMILIES | $20 |
| SUPER | 10MG / PIECE | 20PC MYLAR · 3 FAMILIES | $28 |
| TURBO | 20MG / PIECE | 10PC MYLAR · 1 ROTATING FAMILY | $28 |
| SUPREME | 100MG PACK | TIN OF 10 · EDITION OF 500 | $55 |
DOSES SIT INSIDE COMMON STATE CAPS (10MG/PIECE, 100MG/PACKAGE). TURBO = HIGHER-CAP MARKETS ONLY.
| Line | Run | Retail value | Brand rev @ 50% |
|---|---|---|---|
| EXTRA X 3 | 6,000 | $120,000 | $60,000 |
| SUPER X 3 | 6,000 | $168,000 | $84,000 |
| TURBO X 1 | 1,000 | $28,000 | $14,000 |
| SUPREME X 1 | 500 | $27,500 | $13,750 |
| PER DROP | 13,500 | $343,500 | $171,750 |
ILLUSTRATIVE, FULL SELL-THROUGH. 6 DROPS/YR ≈ $1.0M CAPACITY BEFORE DIRECT UPLIFT. MYLAR COGS $0.35-0.60, TIN $2.50-4.00. NO DISCOUNTS, EVER / AN UNDERSOLD DROP MEANS A SMALLER NEXT RUN, NOT A CHEAPER ONE.
| STATE RULES | Standard tiers fit common caps. TURBO restricted to higher-cap markets. No COA pass, no drop date. |
| TRADEMARK | We register the stylized logo and WORKS GUMMY CO. lockup, not the bare word. |
| SLEEP BUYERS | GTFS keeps a standing special between drops. Hype lives on the rotations and the tin. |
| PROFANITY | Full name on the bag front only. Tins and menus run the acronym. |
FOUNDING ROUND: DROPS 1-4 PRODUCTION, LICENSING, COUNSEL. DECK ON REQUEST.
Talk to us